Bộ Hướng dẫn Triển khai Core FHIR cho Việt Nam
0.6.0 - Draft for Community Review
Bộ Hướng dẫn Triển khai Core FHIR cho Việt Nam - Draft for Community Review (v0.6.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| URL chính thức: http://fhir.hl7.org.vn/core/ValueSet/vn-fetal-sex-disclosure-disease-vs | Phiên bản: 0.6.0 | ||||
| Computable Name: VNFetalSexDisclosureDiseaseVS | |||||
Bản quyền/Pháp lý: Bộ Y tế Việt Nam. TT 11/2026/TT-BYT ngày 15/05/2026 (hiệu lực 01/07/2026 — future-effective); căn cứ Luật Dân số 113/2025/QH15. Mã ICD-10 theo WHO, bản VN tra cứu icd.kcb.vn. |
|||||
Tập giá trị mã ICD-10 của các bệnh được phép thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị. Căn cứ: TT 11/2026/TT-BYT (ban hành 15/05/2026, hiệu lực 01/07/2026 — future-effective) quy định Danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi, theo khoản 3 Điều 6 Luật Dân số 113/2025/QH15. Danh mục gồm 137 dòng STT, dedupe mã H90 (xuất hiện 2 lần tại STT 2 và STT 59) còn 136 mã ICD-10 duy nhất. Mã được tham chiếu theo hệ thống ICD-10 chính tắc của FHIR; mã L99 và L99.0 là mã sao (*) theo quy ước dao găm/sao (dagger/asterisk) ICD-10. LƯU Ý PHÁP LÝ: việc tiết lộ giới tính thai nhi chỉ hợp pháp khi phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh trong danh mục này; ngoài phạm vi đó vẫn bị cấm theo pháp luật về dân số.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| H35.5 | Loạn dưỡng võng mạc di truyền |
| H90 | Giảm thính lực dẫn truyền và/hoặc giảm thính lực thần kinh giác quan |
| H90.3 | Giảm thính lực thần kinh giác quan, hai tai |
| Q55.8 | Dị tật bẩm sinh xác định khác của cơ quan sinh dục nam |
| D55.0 | Thiếu máu do thiếu men glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] |
| D58.1 | Hồng cầu hình bầu dục [oval] di truyền |
| D58 | Thiếu máu tan máu di truyền khác |
| D61.3 | Suy tủy xương [thiếu máu bất sản] vô căn |
| D64 | Bệnh thiếu máu khác |
| D64.0 | Thiếu máu nguyên hồng cầu sắt di truyền |
| D66 | Thiếu hụt yếu tố VIII di truyền |
| D67 | Thiếu hụt yếu tố IX di truyền |
| D68.5 | Bệnh tăng đông máu nguyên phát |
| D69.4 | Giảm tiểu cầu nguyên phát khác |
| D80.5 | Suy giảm miễn dịch kèm tăng immunoglobulin M [IgM] |
| D81.2 | Suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng [SCID] với số lượng tế bào B thấp hoặc bình thường |
| D81.8 | Suy giảm miễn dịch kết hợp khác |
| D81.9 | Suy giảm miễn dịch hỗn hợp, không xác định |
| D82.0 | Hội chứng Wiskott-Aldrich |
| D84.1 | Bất thường của hệ thống bổ thể |
| D84.9 | Suy giảm miễn dịch, không xác định |
| D89.8 | Rối loạn xác định khác liên quan cơ chế miễn dịch, không phân loại mục khác |
| E03 | Suy tuyến giáp khác |
| E20.8 | Suy cận giáp khác |
| E22.2 | Hội chứng tiết nội tiết tố [hormon] chống bài niệu không thích hợp |
| E23.0 | Suy tuyến yên |
| E25 | Rối loạn thượng thận - sinh dục |
| E26.8 | Cường aldosterone khác |
| E28.3 | Suy buồng trứng nguyên phát |
| E30.1 | Dậy thì sớm |
| E34.5 | Hội chứng kháng androgen |
| E70.3 | Chứng bạch tạng |
| E72.0 | Rối loạn vận chuyển acid amin |
| E72.4 | Rối loạn chuyển hóa ornithine |
| E74.0 | Bệnh tích lũy glycogen |
| E74.4 | Rối loạn chuyển hóa pyruvat và/hoặc tân tạo glucose |
| E75.2 | Bệnh nhiễm sphingolipid khác |
| E76.1 | Bệnh mucopolysaccharid [MPS], típ II |
| E77.8 | Rối loạn chuyển hóa glycoprotein khác |
| E79.1 | Hội chứng Lesch-Nyhan |
| E79.8 | Rối loạn khác của chuyển hóa purine và/hoặc pyrimidine |
| E80.0 | Rối loạn chuyển hóa porphyrin sinh hồng cầu di truyền |
| E83.3 | Rối loạn chuyển hóa phospho và/hoặc phosphatase |
| F78 | Chậm phát triển trí tuệ khác |
| F79 | Chậm phát triển trí tuệ không xác định |
| F84.2 | Hội chứng Rett |
| G11.4 | Liệt cứng nửa người di truyền |
| G12.1 | Bệnh teo cơ do tủy sống di truyền khác |
| G40 | Bệnh động kinh |
| G60.0 | Bệnh lý dây thần kinh cảm giác và/hoặc vận động di truyền |
| G71.0 | Bệnh loạn dưỡng cơ |
| G71.2 | Bệnh lý cơ bẩm sinh |
| H26.0 | Đục thể thủy tinh ở trẻ nhỏ, người trẻ và/hoặc trước tuổi già |
| H31.2 | Loạn dưỡng hắc mạc di truyền |
| H33.1 | Tách lớp võng mạc và/hoặc nang võng mạc |
| H53.5 | Rối loạn sắc giác |
| H53.6 | Quáng gà |
| H55 | Rung giật nhãn cầu và/hoặc rối loạn vận nhãn khác |
| H90.5 | Giảm thính lực thần kinh giác quan, không xác định |
| I42.0 | Bệnh lý cơ tim giãn |
| K00 | Rối loạn phát triển răng và/hoặc mọc răng |
| K00.5 | Rối loạn di truyền cấu trúc răng, không phân loại mục khác |
| K59.8 | Rối loạn chức năng xác định khác của ruột |
| L67.8 | Bất thường khác về màu tóc và/hoặc sợi tóc |
| L85.8 | Dày thượng bì xác định khác |
| L85.9 | Dày thượng bì, không xác định |
| L99 | Rối loạn khác của da và/hoặc mô dưới da do bệnh phân loại mục khác |
| L99.0 | Thoái hóa dạng bột ở da (E85.-†) |
| N04 | Hội chứng thận hư |
| N20.0 | Sỏi thận |
| N25.1 | Đái tháo nhạt do thận |
| N25.8 | Rối loạn khác do suy giảm chức năng ống thận |
| N25.9 | Rối loạn do suy giảm chức năng ống thận, không xác định |
| N46 | Vô sinh ở nam giới |
| Q03 | Bệnh não úng thủy bẩm sinh |
| Q04.3 | Dị tật khuyết thiếu khác của não |
| Q04.8 | Dị tật bẩm sinh xác định khác của não |
| Q10.3 | Dị tật mí mắt bẩm sinh khác |
| Q11.2 | Dị tật mắt bé |
| Q24.9 | Dị tật tim bẩm sinh, không xác định |
| Q34.8 | Dị tật bẩm sinh xác định khác của hệ hô hấp |
| Q41.8 | Dị tật thiếu, teo và/hoặc hẹp phần xác định khác của ruột non bẩm sinh |
| Q50 | Dị tật bẩm sinh của buồng trứng, vòi trứng và/hoặc dây chằng rộng |
| Q50.3 | Dị tật bẩm sinh khác của buồng trứng |
| Q51 | Dị tật bẩm sinh của tử cung và/hoặc cổ tử cung |
| Q54 | Dị tật bẩm sinh lỗ tiểu lệch thấp |
| Q54.9 | Dị tật bẩm sinh lỗ tiểu lệch thấp, không xác định |
| Q55 | Dị tật bẩm sinh khác của cơ quan sinh dục nam |
| Q56 | Giới tính chưa định hình chính xác và/hoặc hội chứng giả lưỡng giới |
| Q77.3 | Loạn sản sụn từng đám nhỏ |
| Q77.7 | Loạn sản đầu đốt xương cột sống |
| Q78.0 | Chứng tạo xương bất toàn [bệnh xương thủy tinh] |
| Q78.5 | Loạn sản hành xương |
| Q80.1 | Bệnh da vẩy cá liên quan đến nhiễm sắc thể X |
| Q82.3 | Bệnh sắc tố dầm dề [sắc tố incontinentia] |
| Q82.4 | Loạn sản ngoại bì (làm giảm tiết mồ hôi) |
| Q82.8 | Dị tật bẩm sinh xác định khác của da |
| Q87 | Hội chứng dị tật bẩm sinh khác tác động nhiều hệ thống |
| Q87.0 | Hội chứng dị tật bẩm sinh tác động chủ yếu vào diện mạo [hình dạng] của mặt |
| Q87.1 | Hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan chủ yếu đến tầm vóc thấp |
| Q87.2 | Hội chứng dị tật bẩm sinh liên quan chủ yếu đến các chi |
| Q87.3 | Hội chứng dị tật bẩm sinh có phát triển sớm quá mức |
| Q87.8 | Hội chứng dị tật bẩm sinh xác định khác, không phân loại mục khác |
| Q89.3 | Đảo ngược phủ tạng |
| Q93.5 | Mất đoạn khác của nhiễm sắc thể |
| Q96 | Hội chứng Turner |
| Q96.0 | Công thức nhiễm sắc thể 45,X |
| Q96.1 | Công thức nhiễm sắc thể 46,X iso (Xq) |
| Q96.2 | Công thức nhiễm sắc thể 46,X với nhiễm sắc thể giới tính bất thường, trừ iso (Xq) |
| Q96.3 | Thể khảm, 45,X/46,XX hay XY |
| Q96.4 | Thể khảm, 45,X /dòng tế bào khác có nhiễm sắc thể giới tính bất thường |
| Q96.8 | Thể khác của hội chứng Turner |
| Q96.9 | Hội chứng Turner, không xác định |
| Q97 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác, kiểu hình nữ, không phân loại mục khác |
| Q97.0 | Công thức nhiễm sắc thể 47,XXX |
| Q97.1 | Nữ có hơn 3 nhiễm sắc thể X |
| Q97.2 | Thể khảm, dòng có số lượng nhiễm sắc thể X khác nhau |
| Q97.3 | Nữ có công thức nhiễm sắc thể 46,XY |
| Q97.8 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính xác định khác, kiểu hình nữ |
| Q97.9 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính, kiểu hình nữ, không xác định |
| Q98 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính khác, kiểu hình nam không phân loại mục khác |
| Q98.0 | Hội chứng Klinefelter có công thức nhiễm sắc thể 47,XXY |
| Q98.1 | Hội chứng Klinefelter, nam giới có hơn 2 nhiễm sắc thể X |
| Q98.2 | Hội chứng Klinefelter, nam giới có công thức nhiễm sắc thể 46,XX |
| Q98.3 | Nam giới khác có công thức nhiễm sắc thể 46,XX |
| Q98.4 | Hội chứng Klinefelter, không xác định |
| Q98.5 | Công thức nhiễm sắc thể 47,XYY |
| Q98.6 | Nam có cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính bất thường |
| Q98.7 | Nam có thể khảm nhiễm sắc thể giới tính |
| Q98.8 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính xác định khác, kiểu hình nam |
| Q98.9 | Bất thường nhiễm sắc thể giới tính, kiểu hình nam, không xác định |
| Q99.0 | Hợp thể khảm 46,XX/46,XY |
| Q99.1 | Lưỡng tính thật 46,XX |
| Q99.2 | Nhiễm sắc thể X dễ gãy [Fragile X] |
| Q99.8 | Bất thường nhiễm sắc thể xác định khác |
| Q99.9 | Bất thường nhiễm sắc thể, không xác định |
Expansion from tx.fhir.org based on codesystem ICD-10 version 2019-covid-expanded
This value set contains 136 concepts