Hướng dẫn triển khai FHIR cốt lõi Việt Nam — VN Core FHIR Implementation Guide
0.10.0 - Draft for Community Review
Hướng dẫn triển khai FHIR cốt lõi Việt Nam — VN Core FHIR Implementation Guide - Draft for Community Review (v0.10.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| URL chính thức: http://fhir.hl7.org.vn/core/Measure/ExampleMeasureHospitalBedsPerTenThousand | Phiên bản: 0.10.0 | ||||
| Computable Name: HospitalBedsPerTenThousandPopulation | |||||
| Định danh khác: http://fhir.hl7.org.vn/core/sid/national-statistical-indicator#VNNationalStatisticalIndicator#1602, OID:2.25.161089673617632664299011809196868855799.29.3 | |||||
Tỷ số giữa số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo và tổng dân số, NHÂN VỚI MƯỜI NGHÌN. Hệ số 10.000 nằm trong chính công thức của văn bản: MeasureReport.group.measureScore mang kết quả ĐÃ nhân, đơn vị 'giường bệnh trên mười nghìn dân'. Không tính giường tại trạm y tế xã/phường/thị trấn và tại cơ quan. Đối tượng được đo là ĐỊA BÀN, không phải một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
| Knowledge Artifact Metadata | |
|---|---|
| Name (machine-readable) | HospitalBedsPerTenThousandPopulation |
| Title (human-readable) | Số giường bệnh trên mười nghìn dân |
| Status | Active |
| Experimental | false |
| Description | Tỷ số giữa số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo và tổng dân số, NHÂN VỚI MƯỜI NGHÌN. Hệ số 10.000 nằm trong chính công thức của văn bản: MeasureReport.group.measureScore mang kết quả ĐÃ nhân, đơn vị 'giường bệnh trên mười nghìn dân'. Không tính giường tại trạm y tế xã/phường/thị trấn và tại cơ quan. Đối tượng được đo là ĐỊA BÀN, không phải một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. |
| Measure Steward | Omi HealthTech / VN Core FHIR Community Initiative |
| Steward Contact Details | Omi HealthTech / VN Core FHIR Community Initiative: https://hl7.org.vn,[email protected] |
| Steward Contact Details | Omi HealthTech (OmiGroup): https://omihealthtech.vn,https://omigroup.vn,[email protected] |
|
Citation: Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia |
|
| Documentation |
Citation: Quyết định 2716/QĐ-BYT ngày 25/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế |
| Measure Metadata | |
| Version Number | 0.10.0 |
| Measure Scoring | Ratio |
| Rate Aggregation | Mỗi phân tổ cho một tỷ số riêng; các phân tổ KHÔNG cộng dồn thành kết quả toàn địa bàn. Riêng phân tổ loại hình còn khác kỳ công bố nên càng không gộp được — kết quả toàn địa bàn phải tính lại từ tử số và mẫu số của chính địa bàn đó. |
| Improvement Notation | Increased score indicates improvement |
| Guidance | NGUỒN SỐ LIỆU theo Phụ lục I mục 16 NĐ 94/2022/NĐ-CP: điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập; chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp là Bộ Y tế, phối hợp với cơ quan thống kê. KỲ CÔNG BỐ KHÔNG ĐỒNG NHẤT — đây là khác biệt so với chỉ tiêu 1601: NĂM đối với loại hình công lập, NĂM NĂM đối với loại hình ngoài công lập. Vì vậy MeasureReport.period của hai loại hình không so sánh trực tiếp được, và một báo cáo gộp toàn địa bàn phải nêu rõ kỳ của phần ngoài công lập. PHÂN TỔ CHỦ YẾU có ba chiều: loại hình; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; vùng kinh tế - xã hội. Hai con số đầu vào là số TỔNG HỢP do cơ quan báo cáo tính sẵn, không suy ra được từ tập bản ghi FHIR của một cơ sở — criteria dưới đây khai bằng text/plain và MeasureReport nộp lên ở dạng summary. ĐỐI CHIẾU MÃ: QĐ 293/QĐ-TTg dòng 125 ghi mã 1601, nhưng NĐ 94/2022/NĐ-CP tách chỉ tiêu này thành 1602; khai theo NĐ 94/2022/NĐ-CP vì đó là văn bản quy định nội dung chỉ tiêu. |
| Measure Population Criteria | |
| Summary | Số giường bệnh trên mười nghìn dân tại địa bàn báo cáo |
| Denominator |
Description:
Tổng dân số của địa bàn báo cáo |
| Numerator |
Description:
Số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến thời điểm báo cáo |
| Numerator Exclusion |
Description:
Giường bệnh loại khỏi TỬ SỐ — mẫu số là dân số nên loại trừ này không chạm mẫu số |
| Stratifier | Code: Loại hình |
| Stratifier | Code: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương |
| Stratifier | Code: Vùng kinh tế - xã hội |
| Generated using version 0.4.6 of the sample-content-ig Liquid templates | |