Hướng dẫn triển khai FHIR cốt lõi Việt Nam — VN Core FHIR Implementation Guide
0.10.0 - Draft for Community Review
Hướng dẫn triển khai FHIR cốt lõi Việt Nam — VN Core FHIR Implementation Guide - Draft for Community Review (v0.10.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Trang này công bố cách VN Core biểu diễn phần Từ điển dữ liệu dùng chung trong QĐ 2113/QĐ-BYT. Phạm vi đã nạp gồm 18 cấu trúc danh mục với 86 trường, bảng tra 20 nhóm dữ liệu dùng 9 mã DRM riêng biệt, và bảng đối chiếu 25 thành phần metadata tại Mục VII.
Đây là lớp mô tả cấu trúc và đối soát, không phải một bộ mã giá trị mới. Phụ lục nêu tên, kiểu và mô tả trường nhưng không cung cấp các mã/giá trị của 18 danh mục. Vì vậy VN Core không tạo CodeSystem từ mã chưa được công bố.
| Lớp nguồn | Quy mô | Biểu diễn trong VN Core |
|---|---|---|
| Phụ lục 1 — cấu trúc danh mục | 18 bảng, 86 trường | 18 LogicalModel; 68 trường string, 18 trường boolean |
| Phụ lục 2 — miền dữ liệu | 20 nhóm dữ liệu, 9 mã DRM riêng biệt | Bảng tra và ledger đối soát; chưa phải CodeSystem |
| Mục VII — metadata từ điển | 25 thành phần | Crosswalk trạng thái represented / partial / unmapped |
Cardinality 0..1 trên 86 trường là lựa chọn mô hình hoá của VN Core, vì bảng nguồn không quy định tính bắt buộc. Các trường không mang Must Support, binding hay obligation.
Các số represented, partial và unmapped dưới đây lấy từ ledger QĐ 2113/QĐ-BYT của lô X4-2. represented nghĩa là đã có đích tương ứng kiểm được; partial nghĩa là chỉ có đích gần hoặc chưa phủ đủ semantics; unmapped nghĩa là chỉ giữ cấu trúc nguồn, không bịa đích FHIR.
| LogicalModel | Danh mục nguồn | Trường | Represented | Partial | Unmapped |
|---|---|---|---|---|---|
| VNSharedDiseaseTypeCatalogLM | Loại bệnh | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VNSharedHealthcareFacilityTypeCatalogLM | Loại hình cơ sở khám chữa bệnh | 3 | 0 | 3 | 0 |
| VNSharedPatientVisitTypeCatalogLM | Mã đối tượng khám bệnh, chữa bệnh | 5 | 4 | 0 | 1 |
| VNSharedDeathCauseCatalogLM | Nguyên nhân tử vong | 4 | 0 | 3 | 1 |
| VNSharedDiseaseGroupCatalogLM | Nhóm bệnh | 10 | 0 | 10 | 0 |
| VNSharedDisabilityTypeCatalogLM | Dạng tật | 5 | 0 | 4 | 1 |
| VNSharedMonthlySocialAllowanceCatalogLM | Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng | 8 | 0 | 0 | 8 |
| VNSharedInstitutionalSocialAssistanceServiceCatalogLM | Hưởng trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội | 4 | 0 | 0 | 4 |
| VNSharedDisabilitySeverityCatalogLM | Mức độ khuyết tật | 4 | 0 | 3 | 1 |
| VNSharedDiseaseCatalogLM | Bệnh | 4 | 3 | 1 | 0 |
| VNSharedTraditionalMedicineDiseaseCatalogLM | Bệnh y học cổ truyền | 6 | 2 | 4 | 0 |
| VNSharedDiseaseChapterCatalogLM | Chương bệnh | 4 | 0 | 4 | 0 |
| VNSharedDisabilityBeneficiaryGroupCatalogLM | Nhóm đối tượng khuyết tật | 4 | 0 | 3 | 1 |
| VNSharedInstitutionalSocialAssistanceBeneficiaryCatalogLM | Đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội | 4 | 0 | 0 | 4 |
| VNSharedSocialWorkTypeCatalogLM | Người làm công tác xã hội | 4 | 0 | 0 | 4 |
| VNSharedPractitionerPracticeScopeCatalogLM | Phạm vi hành nghề | 4 | 0 | 3 | 1 |
| VNSharedPractitionerQualificationCatalogLM | Văn bằng đào tạo người hành nghề | 4 | 0 | 3 | 1 |
| VNSharedHealthcareFacilityTechnicalScopeCatalogLM | Quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Tổng | 18 danh mục | 86 | 14 | 44 | 28 |
Bảng miền dữ liệu có 20/20 dòng unmapped: mã DRM được giữ đúng như in để tra nguồn nhưng chưa được tuyên bố là CodeSystem. Crosswalk metadata có 10 thành phần represented, 14 partial và 1 unmapped.
Riêng danh mục mã đối tượng khám bệnh, chữa bệnh, ba cột văn bản đã có đích trực tiếp trên VNPatientVisitTypeCS: case-description, legal-rule-text và benefit-text. Đây là property nguồn trên 27 concept hiện có, không làm thay đổi code/display/definition/designation của bộ mã.
0..1 là lựa chọn của VN Core để giữ cấu trúc khi nguồn không nói trường nào bắt buộc.partial/unmapped là giới hạn công khai, không phải lời hứa rằng converter hoặc API đã triển khai.VN Core giữ nguyên các chuỗi sau để truy vết nguồn; không tự sửa hoặc chuẩn hoá nghĩa:
Mã nhóm phụ 1, thuộc nhóm chínhTên tiếng Anh ứng với mã nhóm phụ 1Tên tiếng Việt ứng với mã nhóm phụ 1Mã nhóm khuyết tậtTên trên bảng kê chi phí KB, CB BHYT (theo QĐ 6556/QĐ-BYT) — QĐ 6556/QĐ-BYT đã được QĐ 697/QĐ-BYT thay thế; chuỗi giữ nguyên văn nguồn.không có nhóm đối tượng khuyết tật chỉ có dạng khuyết tậtMã mức độ| Nếu cần | Nên đọc tiếp |
|---|---|
| Tra cứu các CodeSystem, ValueSet và LogicalModel được công bố | Thuật ngữ |
| Hiểu nguồn pháp lý và trạng thái hiệu lực của QĐ 2113/QĐ-BYT | Cơ sở pháp lý |
| Xem cách dự án quản lý nguồn dữ liệu và provenance | Hướng dẫn thuật ngữ |
| Theo dõi thay đổi của bản phát hành 0.10.0 | Lịch sử thay đổi |
VN Core represents the QĐ 2113/QĐ-BYT shared-data dictionary as 18 LogicalModels containing 86 optional fields, a retained lookup for 20 domain-group rows using nine distinct printed DRM identifiers, and a 25-component metadata crosswalk. The source does not publish the catalogue value codes. The 0..1 cardinalities are VN Core modeling choices, and the printed DRM identifiers are not asserted to form a CodeSystem. Field-level coverage is explicitly classified as 14 represented, 44 partial and 28 unmapped; source errata are preserved verbatim.