| Version 0.8.0 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
| CodeSystems |
| Mã tai nạn thương tích — Vietnam Accident Type CodeSystem | Mã tai nạn thương tích — Vietnam Accident Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phương pháp vô cảm — Vietnam Anesthesia Method CodeSystem | Phương pháp vô cảm — Vietnam Anesthesia Method CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phân loại AuditEvent về căn cứ pháp lý — VN Legal-Basis AuditEvent Subtype CodeSystem | Added | |
| Danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã (TT 30/2024/TT-BYT) — Basic Health Service Package at Commune Health Stations | Danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã (TT 30/2024/TT-BYT) — Basic Health Service Package at Commune Health Stations | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục mã tiền giường BHYT — VN Bed Day CodeSystem | Danh mục mã tiền giường BHYT — VN Bed Day CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại tổng hợp adjudication BHYT — BHYT Adjudication Category CodeSystem | Loại tổng hợp adjudication BHYT — BHYT Adjudication Category CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại đối tượng thẻ BHYT — Vietnam BHYT Card Type CodeSystem | Loại đối tượng thẻ BHYT — Vietnam BHYT Card Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã nhóm chi phí hồ sơ BHYT (MA_NHOM) — VN BHYT Claim Cost Group CodeSystem | Mã nhóm chi phí hồ sơ BHYT (MA_NHOM) — VN BHYT Claim Cost Group CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Trường tổng tiền BHYT — BHYT Financial Field CodeSystem | Trường tổng tiền BHYT — BHYT Financial Field CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Nhóm issue giám định BHYT cục bộ — VN BHYT Review Issue CodeSystem | Nhóm issue giám định BHYT cục bộ — VN BHYT Review Issue CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phương thức cung cấp dịch vụ KCB — VN Care Delivery Mode CodeSystem | Added | |
| Lý do chuyển tuyến/chuyển cơ sở KCB — VN Care Transfer Reason CodeSystem | Lý do chuyển tuyến/chuyển cơ sở KCB — VN Care Transfer Reason CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Mã thuốc hóa dược tạm thời (chuyển đổi từ chế phẩm thuốc cổ truyền) — VN Interim Chemical Drug CodeSystem | Added | |
| Mã 3 số nơi đăng ký khai sinh trên CCCD/số định danh cá nhân — Citizen ID Birthplace Prefix CodeSystem | Mã 3 số nơi đăng ký khai sinh trên CCCD/số định danh cá nhân — Citizen ID Birthplace Prefix CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Trạng thái giám định BHYT — VN Claim Audit Status CodeSystem | Trạng thái giám định BHYT — VN Claim Audit Status CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Chỉ số cận lâm sàng Việt Nam (Đợt 1) / Vietnam Clinical Lab Indicators (Batch 1) | Chỉ số cận lâm sàng Việt Nam (Đợt 1) / Vietnam Clinical Lab Indicators (Batch 1) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục bệnh truyền nhiễm theo nhóm A/B/C — Vietnam Communicable Disease CodeSystem | Danh mục bệnh truyền nhiễm theo nhóm A/B/C — Vietnam Communicable Disease CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại đồng ý — VN Consent Category CodeSystem | Loại đồng ý — VN Consent Category CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phương thức thể hiện sự đồng ý — VN Consent Method CodeSystem | Phương thức thể hiện sự đồng ý — VN Consent Method CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Mục đích xử lý dữ liệu y tế — VN Consent Purpose CodeSystem | Mục đích xử lý dữ liệu y tế — VN Consent Purpose CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục chi phí KCB — Vietnam Cost Category CodeSystem | Danh mục chi phí KCB — Vietnam Cost Category CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Lớp nhạy cảm dữ liệu y tế — Vietnam Health Data Sensitivity Class CodeSystem | Lớp nhạy cảm dữ liệu y tế — Vietnam Health Data Sensitivity Class CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục mã khoa — Vietnam Department CodeSystem | Danh mục mã khoa — Vietnam Department CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Nhóm thiết bị y tế theo danh mục BHYT — VN Device Group CS | Nhóm thiết bị y tế theo danh mục BHYT — VN Device Group CS | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phân loại rủi ro thiết bị y tế — VN Device Risk Class CS | Phân loại rủi ro thiết bị y tế — VN Device Risk Class CS | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Tình trạng ra viện — Vietnam Discharge Disposition CodeSystem | Tình trạng ra viện — Vietnam Discharge Disposition CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục Quận/Huyện lịch sử — Vietnam District CodeSystem (legacy) | Canonical Quận/Huyện cũ đã ngừng — Retired District CodeSystem Canonical | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 5 Notes |
| Danh mục Quận/Huyện giai đoạn cũ — Vietnam Legacy District CodeSystem | Added | |
| Mã biểu mẫu giấy tờ — Vietnam Document Form CodeSystem | Mã biểu mẫu giấy tờ — Vietnam Document Form CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục kỹ thuật KCB (Phụ lục 1) — VN Medical Procedure Catalogue | Danh mục kỹ thuật KCB (Phụ lục 1) — VN Medical Procedure Catalogue | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục kỹ thuật KCB (Phụ lục 2) — VN Medical Procedure Catalogue (Appendix 2) | Danh mục kỹ thuật KCB (Phụ lục 2) — VN Medical Procedure Catalogue (Appendix 2) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại khám chữa bệnh — Vietnam Encounter Type CodeSystem | Loại khám chữa bệnh — Vietnam Encounter Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục Dân tộc Việt Nam — Vietnam Ethnicity CodeSystem | Danh mục Dân tộc Việt Nam — Vietnam Ethnicity CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục mã khám bệnh BHYT — VN Examination CodeSystem | Danh mục mã khám bệnh BHYT — VN Examination CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Danh mục dịch vụ BHYT ví dụ cục bộ — Example-only BHYT Service Catalog CodeSystem | Danh mục dịch vụ BHYT ví dụ cục bộ — Example-only BHYT Service Catalog CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Cấp năng lực cơ sở KCB — Vietnam Facility Care Level CodeSystem | Cấp năng lực cơ sở KCB — Vietnam Facility Care Level CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Lý do bất khả kháng thiếu CCCD — Vietnam Force Majeure Reason CodeSystem | Lý do bất khả kháng thiếu CCCD — Vietnam Force Majeure Reason CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Giới tính — Vietnam Gender CodeSystem | Giới tính — Vietnam Gender CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phân loại sức khỏe — Vietnam Health Checkup Classification CodeSystem | Phân loại sức khỏe — Vietnam Health Checkup Classification CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại mẫu phiếu khám sức khỏe định kỳ — Vietnam Health Checkup Form Type CodeSystem | Loại mẫu phiếu khám sức khỏe định kỳ — Vietnam Health Checkup Form Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Nguồn kinh phí khám sức khỏe — Vietnam Health Checkup Funding Source CodeSystem | Nguồn kinh phí khám sức khỏe — Vietnam Health Checkup Funding Source CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 8 Notes |
| Mã chỉ tiêu Observation khám sức khỏe — Vietnam Health Checkup Observation Code CodeSystem | Mã chỉ tiêu Observation khám sức khỏe — Vietnam Health Checkup Observation Code CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Đối tượng khám sức khỏe định kỳ — Vietnam Health Checkup Subject CodeSystem | Đối tượng khám sức khỏe định kỳ — Vietnam Health Checkup Subject CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Đối tượng khám sức khỏe định kỳ (kỷ nguyên QĐ 1551/QĐ-BYT — legacy) — Vietnam Health Checkup Subject Legacy CodeSystem | Đối tượng khám sức khỏe định kỳ (giai đoạn hiệu lực QĐ 1551/QĐ-BYT — legacy) — Vietnam Health Checkup Subject Legacy CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Hạng đơn vị sự nghiệp y tế không phải cơ sở KCB — Vietnam Non-KCB Health Unit Rank CodeSystem | Hạng đơn vị sự nghiệp y tế không phải cơ sở KCB — Vietnam Non-KCB Health Unit Rank CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Cấp quản lý hành chính y tế — Vietnam Administrative Health Level CodeSystem | Cấp quản lý hành chính y tế — Vietnam Administrative Health Level CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Loại dịch vụ y tế tuyến cơ sở — VN Healthcare Service Type CodeSystem | Loại dịch vụ y tế tuyến cơ sở — VN Healthcare Service Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Hạng cơ sở khám chữa bệnh — Vietnam Healthcare Facility Rank CodeSystem | Hạng cơ sở khám chữa bệnh — Vietnam Healthcare Facility Rank CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Bảng phân loại quốc tế bệnh tật ICD-10 Việt Nam / Vietnam ICD-10 Classification | Bảng phân loại quốc tế bệnh tật ICD-10 Việt Nam / Vietnam ICD-10 Classification | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Bảng phân loại quốc tế thủ thuật ICD-9-CM Việt Nam / Vietnam ICD-9-CM Procedure Classification | Bảng phân loại quốc tế thủ thuật ICD-9-CM Việt Nam / Vietnam ICD-9-CM Procedure Classification | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Loại định danh Việt Nam — Vietnam Identifier Type CodeSystem | Loại định danh Việt Nam — Vietnam Identifier Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Nguồn chi trả tiêm chủng — Vietnam Immunization Funding Source CodeSystem | Nguồn chi trả tiêm chủng — Vietnam Immunization Funding Source CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại chương trình tiêm chủng — Vietnam Immunization Program Type CodeSystem | Loại chương trình tiêm chủng — Vietnam Immunization Program Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Phạm vi hưởng BHYT — Vietnam Insurance Scope CodeSystem | Phạm vi hưởng BHYT — Vietnam Insurance Scope CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Loại khám chữa bệnh BHYT — Vietnam Insurance Visit Type CodeSystem | Loại khám chữa bệnh BHYT — Vietnam Insurance Visit Type CodeSystem | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 8 Notes |
| Mã trả lời KSK — Không bất thường, Có bất thường (CodeSystem VNKSKAbnormalityPresenceCS) | Mã trả lời KSK — Không bất thường, Có bất thường (CodeSystem VNKSKAbnormalityPresenceCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không, Bình thường (CodeSystem VNKSKAbsentOrNormalCS) | Mã trả lời KSK — Không, Bình thường (CodeSystem VNKSKAbsentOrNormalCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Có (bình thường), Không (bất thường) (CodeSystem VNKSKAnalOpeningCS) | Mã trả lời KSK — Có (bình thường), Không (bất thường) (CodeSystem VNKSKAnalOpeningCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không, Có cơn ngưng thở >5 giây (CodeSystem VNKSKApneaCS) | Mã trả lời KSK — Không, Có cơn ngưng thở >5 giây (CodeSystem VNKSKApneaCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Mã trả lời KSK — Không bệnh, Hen, Động kinh, Dị ứng, Tim bẩm sinh (CodeSystem VNKSKChronicConditionCS) | Mã trả lời KSK — Không bệnh, Hen, Động kinh, Dị ứng, Tim bẩm sinh (CodeSystem VNKSKChronicConditionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Mù màu toàn bộ, Mù màu đỏ, Mù màu xanh lá cây, Mù màu vàng (CodeSystem VNKSKColorVisionCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Mù màu toàn bộ, Mù màu đỏ, Mù màu xanh lá cây, Mù màu vàng (CodeSystem VNKSKColorVisionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không thử, Bình thường, Mù mầu, Hạn chế (CodeSystem VNKSKColorVisionExamCS) | Mã trả lời KSK — Không thử, Bình thường, Mù mầu, Hạn chế (CodeSystem VNKSKColorVisionExamCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Đẻ thiếu tháng, Đẻ thừa tháng, Đẻ có can thiệp, Đẻ ngạt (CodeSystem VNKSKDeliveryComplicationCS) | Mã trả lời KSK — Đẻ thiếu tháng, Đẻ thừa tháng, Đẻ có can thiệp, Đẻ ngạt (CodeSystem VNKSKDeliveryComplicationCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Sinh thường, Sinh mổ (CodeSystem VNKSKDeliveryMethodCS) | Mã trả lời KSK — Sinh thường, Sinh mổ (CodeSystem VNKSKDeliveryMethodCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Đủ 2 bên, Bất thường (CodeSystem VNKSKEarCountCS) | Mã trả lời KSK — Đủ 2 bên, Bất thường (CodeSystem VNKSKEarCountCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Tai đóng thấp (CodeSystem VNKSKEarPositionCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Tai đóng thấp (CodeSystem VNKSKEarPositionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Hai mắt xa nhau (CodeSystem VNKSKEyePositionCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Hai mắt xa nhau (CodeSystem VNKSKEyePositionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Sưng/đỏ, Chảy ghèn/mủ (CodeSystem VNKSKEyelidConjunctivaCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Sưng/đỏ, Chảy ghèn/mủ (CodeSystem VNKSKEyelidConjunctivaCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Cha, Mẹ, Ông/Bà, Anh/Chị, Họ hàng, Khác (CodeSystem VNKSKFamilyRelationshipCS) | Mã trả lời KSK — Cha, Mẹ, Ông/Bà, Anh/Chị, Họ hàng, Khác (CodeSystem VNKSKFamilyRelationshipCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không đủ sức khỏe học tập/làm việc, Đủ sức khỏe học tập/làm việc (CodeSystem VNKSKFitnessConclusionCS) | Mã trả lời KSK — Không đủ sức khỏe học tập/làm việc, Đủ sức khỏe học tập/làm việc (CodeSystem VNKSKFitnessConclusionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Rộng, Hẹp, Thóp phồng (CodeSystem VNKSKFontanelleCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Rộng, Hẹp, Thóp phồng (CodeSystem VNKSKFontanelleCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Rụng tóc (CodeSystem VNKSKHairStatusCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Rụng tóc (CodeSystem VNKSKHairStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Đầu to, Đầu nhỏ (CodeSystem VNKSKHeadCircumferenceCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Đầu to, Đầu nhỏ (CodeSystem VNKSKHeadCircumferenceCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Đều/rõ/không âm thổi, Không đều, Tiếng tim bất thường, Âm thổi, Rung miêu (CodeSystem VNKSKHeartSoundCS) | Mã trả lời KSK — Đều/rõ/không âm thổi, Không đều, Tiếng tim bất thường, Âm thổi, Rung miêu (CodeSystem VNKSKHeartSoundCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Trật khớp háng (CodeSystem VNKSKHipJointCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Trật khớp háng (CodeSystem VNKSKHipJointCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bú mẹ hoàn toàn, Bú mẹ + sữa công thức, Sữa công thức hoàn toàn (CodeSystem VNKSKInfantFeedingCS) | Mã trả lời KSK — Bú mẹ hoàn toàn, Bú mẹ + sữa công thức, Sữa công thức hoàn toàn (CodeSystem VNKSKInfantFeedingCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Gù, Ưỡn (CodeSystem VNKSKKyphosisLordosisCS) | Mã trả lời KSK — Gù, Ưỡn (CodeSystem VNKSKKyphosisLordosisCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Giới hạn (CodeSystem VNKSKLimbMovementCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Giới hạn (CodeSystem VNKSKLimbMovementCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không đều, Đều (CodeSystem VNKSKMenstrualRegularityCS) | Mã trả lời KSK — Không đều, Đều (CodeSystem VNKSKMenstrualRegularityCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Sứt môi/chẻ vòm (CodeSystem VNKSKMouthShapeCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Sứt môi/chẻ vòm (CodeSystem VNKSKMouthShapeCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Tăng, Giảm (CodeSystem VNKSKMuscleToneCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Tăng, Giảm (CodeSystem VNKSKMuscleToneCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Máu gót chân, Thính lực, Tim bẩm sinh, Không có thông tin (CodeSystem VNKSKNewbornScreeningCS) | Mã trả lời KSK — Máu gót chân, Thính lực, Tim bẩm sinh, Không có thông tin (CodeSystem VNKSKNewbornScreeningCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Không bình thường (CodeSystem VNKSKNormalAbnormalAltCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Không bình thường (CodeSystem VNKSKNormalAbnormalAltCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Không bình thường (CodeSystem VNKSKNormalAbnormalCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Không bình thường (CodeSystem VNKSKNormalAbnormalCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Hạn chế, Bình thường (CodeSystem VNKSKNormalLimitedAltCS) | Mã trả lời KSK — Hạn chế, Bình thường (CodeSystem VNKSKNormalLimitedAltCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Hạn chế (CodeSystem VNKSKNormalLimitedCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Hạn chế (CodeSystem VNKSKNormalLimitedCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Mũi to/dày, Bất sản xương mũi (CodeSystem VNKSKNoseShapeCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Mũi to/dày, Bất sản xương mũi (CodeSystem VNKSKNoseShapeCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Chưa, Có (CodeSystem VNKSKNotYetDoneCS) | Mã trả lời KSK — Chưa, Có (CodeSystem VNKSKNotYetDoneCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Suy dinh dưỡng, Thừa cân béo phì (CodeSystem VNKSKNutritionalStatusCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Suy dinh dưỡng, Thừa cân béo phì (CodeSystem VNKSKNutritionalStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Đẻ thiếu tháng, Đẻ thừa cân, Đẻ có can thiệp, Đẻ ngạt, Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (CodeSystem VNKSKObstetricHistoryCS) | Mã trả lời KSK — Đẻ thiếu tháng, Đẻ thừa cân, Đẻ có can thiệp, Đẻ ngạt, Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (CodeSystem VNKSKObstetricHistoryCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không tiêm loại khác, Có tiêm loại khác (CodeSystem VNKSKOtherVaccinationCS) | Mã trả lời KSK — Không tiêm loại khác, Có tiêm loại khác (CodeSystem VNKSKOtherVaccinationCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không nhợt (bình thường), Nhợt (CodeSystem VNKSKPallorCS) | Mã trả lời KSK — Không nhợt (bình thường), Nhợt (CodeSystem VNKSKPallorCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường (không nhợt), Không bình thường (Nhợt) (CodeSystem VNKSKPalmPallorCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường (không nhợt), Không bình thường (Nhợt) (CodeSystem VNKSKPalmPallorCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bắt rõ, Mạch nhẹ, Không bắt được (CodeSystem VNKSKPeripheralPulseCS) | Mã trả lời KSK — Bắt rõ, Mạch nhẹ, Không bắt được (CodeSystem VNKSKPeripheralPulseCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Da kề da và nằm với mẹ đến khi ra viện, Điều trị tại Khoa sơ sinh (CodeSystem VNKSKPostnatalStatusCS) | Mã trả lời KSK — Da kề da và nằm với mẹ đến khi ra viện, Điều trị tại Khoa sơ sinh (CodeSystem VNKSKPostnatalStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Nhanh (CodeSystem VNKSKPulseStatusCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Nhanh (CodeSystem VNKSKPulseStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không đủ, Đủ (CodeSystem VNKSKRailwayEligibilityCS) | Mã trả lời KSK — Không đủ, Đủ (CodeSystem VNKSKRailwayEligibilityCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Bất thường bên phải, Bất thường bên trái (CodeSystem VNKSKRedReflexCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Bất thường bên phải, Bất thường bên trái (CodeSystem VNKSKRedReflexCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Thở nhanh, Thở chậm (CodeSystem VNKSKRespirationStatusCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Thở nhanh, Thở chậm (CodeSystem VNKSKRespirationStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Hồng hào, Nhợt, Tím, Vàng, Sạm da (CodeSystem VNKSKSkinColorCS) | Mã trả lời KSK — Hồng hào, Nhợt, Tím, Vàng, Sạm da (CodeSystem VNKSKSkinColorCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Không, Xuất huyết, Bóng nước, Khác (CodeSystem VNKSKSkinLesionCS) | Mã trả lời KSK — Không, Xuất huyết, Bóng nước, Khác (CodeSystem VNKSKSkinLesionCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Hình chữ S, Hình chữ C (CodeSystem VNKSKSpineScoliosisShapeCS) | Mã trả lời KSK — Hình chữ S, Hình chữ C (CodeSystem VNKSKSpineScoliosisShapeCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Toàn vẹn/cân đối, Hở cột sống, Vẹo cột sống (CodeSystem VNKSKSpineShapeCS) | Mã trả lời KSK — Toàn vẹn/cân đối, Hở cột sống, Vẹo cột sống (CodeSystem VNKSKSpineShapeCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Sốt, Hạ thân nhiệt (CodeSystem VNKSKTemperatureStatusCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Sốt, Hạ thân nhiệt (CodeSystem VNKSKTemperatureStatusCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Mã trả lời KSK — Bình thường, Lưỡi to bè (CodeSystem VNKSKTongueShapeCS) | Mã trả lời KSK — Bình thường, Lưỡi to bè (CodeSystem VNKSKTongueShapeCS) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
